去年第四季財報全數公布
淨值低於 10 元的股票 將被取消「信用交易」
取消信用交易的股票,就不能融資融券
淨值低於 5 元 將遭打入「全額交割股」
全額交割股,買賣更嚴格,要現金支付
遭取消「信用交易」或打入「全額交割」的股票
股價容易連續跌停
以 倫飛(2364) 為例:
被打入全額交割,股價連 4 根跌停
利用財報公布與審閱公告的時間差,進行多空操作獲利
財報公布 到 恢復/取消信用交易、全額交割 之間
有 3 ~ 5 天時間差
16 檔可能取消「信用交易」
條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) < 10
條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) > 10
股票代號/名稱 | 4/2收盤價 | 去年Q4公告每股淨值(元) | ㄑ去年Q3公告每股淨值(元) | 近4季EPS |
8287英格爾 | 6.11 | 1.34 | 15.35 | -20.79 |
4965商店街 | 47.00 | 1.63 | 13.18 | -32.21 |
1475本盟 | 27.75 | 6.54 | 16.40 | -3.72 |
2641正德 | 6.00 | 7.44 | 10.18 | -2.66 |
6145勁永 | 9.68 | 7.49 | 13.54 | -6.31 |
6497亞獅康-KY | 55.00 | 8.09 | 11.64 | -9.29 |
4109穆拉德加捷 | 16.80 | 8.50 | 11.06 | -2.99 |
2109華豐 | 15.35 | 8.51 | 11.51 | -2.62 |
4142國光生 | 19.20 | 8.97 | 10.35 | -3.27 |
2528皇普 | 19.10 | 9.30 | 10.56 | -1.15 |
6431光麗-KY | 13.60 | 9.31 | 10.76 | -3.48 |
3230錦明 | 7.60 | 9.36 | 10.32 | -1.80 |
4154康樂-KY | 23.75 | 9.43 | 10.22 | -1.97 |
6276安鈦克 | 16.95 | 9.56 | 10.09 | -0.89 |
2740天蔥 | 33.75 | 9.89 | 10.71 | -4.58 |
2516新建 | 6.36 | 9.99 | 11.17 | -2.39 |
8 檔可能打入「全額交割」
條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) < 5
條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) > 5
股票代號/名稱 | 4/2收盤價 | 去年Q4公告每股淨值(元) | 去年Q3 公告每股淨值(元) | 近4季EPS | 本益比 |
8287英格爾 | 6.11 | 1.34 | 15.35 | -20.79 | – |
4965商店街 | 47.00 | 1.63 | 13.18 | -32.21 | – |
3452益通 | 6.03 | 4.10 | 7.09 | -3.36 | – |
8101華冠 | 3.60 | 4.34 | 5.01 | -1.64 | – |
3520振維 | 16.45 | 4.38 | 5.04 | -1.61 | – |
3523迎輝 | 7.70 | 4.43 | 5.12 | 1.40 | 5.49 |
3162精確 | 26.85 | 4.54 | 5.32 | -1.12 | – |
3051力特 | 4.35 | 4.68 | 5.07 | -0.66 | – |
11 檔可能恢復「信用交易」
條件1:去年Q4 公告每股淨值(元) > 10
條件2:去年Q3 公告每股淨值(元) < 10
股票代號/名稱 | 4/2收盤價 | 去年Q4公告每股淨值(元) | 去年Q3公告每股淨值(元) | 近4季EPS | 本益比 |
8097常珵 | 14.40 | 13.43 | 9.97 | 3.31 | 4.35 |
1742台蠟 | 17.25 | 12.36 | 7.85 | 0.19 | 90.73 |
6101寬魚國際 | 83.30 | 12.02 | 7.66 | 0.42 | 198.99 |
5383金利 | 12.75 | 11.40 | 7.99 | -0.13 | – |
2358廷鑫 | 21.75 | 11.19 | 7.43 | 0.36 | 59.64 |
3312弘憶國際 | 11.16 | 8.46 | |||
3046建碁 | 22.60 | 11.01 | 3.25 | -1.66 | – |
2342茂矽 | 30.25 | 10.97 | 9.69 | -0.32 | – |
1201味全 | 24.15 | 10.22 | 9.21 | 1.77 | 13.68 |
8085福華 | 6.23 | 10.14 | 9.24 | 0.04 | 148.59 |
2614東森 | 14.90 | 10.13 | 6.26 | 3.84 | 3.88 |
快速結論:
►► 按讚追蹤 珍妮愛投資 粉絲團
提醒:本文僅為個人操作記錄與心得分享,並非任何投資建議與參考
若有提及案例僅為教學範例,請自行判斷謹慎評估風險。